Medium
Gross Production Tax (GPT) on Gas
 
    Rate    Period
5% of Valuethru 6/1991
$.04 Per MCF7/1991 - 6/1992
$.0407 Per MCF7/1992 - 6/1993
$.0401 Per MCF7/1993 - 6/1994
$.0415 Per MCF7/1994 - 6/1995
$.0385 Per MCF7/1995 - 6/1996
$.0345 Per MCF7/1996 - 6/1997
$.0467 Per MCF7/1997 - 6/1998
$.0507 Per MCF7/1998 - 6/1999
$.0405 Per MCF7/1999 - 6/2000
$.0452 Per MCF7/2000 - 6/2001
$.0772 Per MCF7/2001 - 6/2002
$.0824 Per MCF7/2002 - 6/2003
$.0615 Per MCF7/2003 - 6/2004
$.1037 Per MCF7/2004 - 6/2005
$.1215 Per MCF7/2005 - 6/2006
$.1640 Per MCF7/2006 - 6/2007
$.1428 Per MCF7/2007 - 6/2008
$.1476 Per MCF7/2008 - 6/2009
$.1831 Per MCF7/2009 - 6/2010
$.0914 Per MCF7/2010 - 6/2011
$.1112 Per MCF7/2011 - 6/2012
$.1143 Per MCF7/2012 - 6/2013
$.0833 Per MCF7/2013 - 6/2014
$.0982 Per MCF7/2014 - 6/2015
$.1106 Per MCF7/2015 - 6/2016
$.0601 Per MCF7/2016 - 6/2017
$.0555 Per MCF7/2017 - 6/2018
$.0705 Per MCF7/2018 - 6/2019
$.0712 Per MCF7/2019 - 6/2020
$.0522 Per MCF7/2020 - 6/2021
$.0405 Per MCF7/2021 - 6/2022
$.0905 Per MCF7/2022 - 6/2023
$.1423 Per MCF 7/2023 - 6/2024
$.0646 Per MCF7/2024 - 6/2025